COLORADO LABOR FORCE

		Total		Total		Total		Percent
County Name	Labor Force	Employed	Unemployed	Unemployed

Chaffee

1990 JAN 5682 5076 606 10.7 FEB 5568 5026 542 9.7 MAR 5683 5197 486 8.6 APR 5626 5171 455 8.1 MAY 5838 5348 490 8.4 JUN 6210 5862 348 5.6 JUL 6278 6021 257 4.1 AUG 6250 6013 237 3.8 SEP 5862 5604 258 4.4 OCT 5721 5358 363 6.3 NOV 5629 5314 315 5.6 DEC 5697 5358 339 6.0 AVG 1990 5837 5446 391 6.7
1991 JAN 5634 5163 471 8.4 FEB 5596 5147 449 8.0 MAR 5711 5269 442 7.7 APR 5655 5277 378 6.7 MAY 5984 5582 402 6.7 JUN 6439 6145 294 4.6 JUL 6698 6477 221 3.3 AUG 6699 6515 184 2.7 SEP 6317 6078 239 3.8 OCT 5918 5602 316 5.3 NOV 5798 5462 336 5.8 DEC 5835 5451 384 6.6 AVG 1991 6024 5681 343 5.7
1992 JAN 5751 5300 451 7.8 FEB 5780 5278 502 8.7 MAR 5836 5371 465 8.0 APR 5685 5264 421 7.4 MAY 5988 5479 509 8.5 JUN 6667 6219 448 6.7 JUL 6653 6310 343 5.2 AUG 6588 6261 327 5.0 SEP 6122 5777 345 5.6 OCT 5855 5418 437 7.5 NOV 5833 5441 392 6.7 DEC 5928 5546 382 6.4 AVG 1992 6058 5639 419 6.9
1993 JAN 6052 5555 497 8.2 FEB 5892 5447 445 7.6 MAR 5940 5540 400 6.7 APR 5785 5382 403 7.0 MAY 5992 5572 420 7.0 JUN 6748 6362 386 5.7 JUL 6962 6639 323 4.6 AUG 7054 6773 281 4.0 SEP 6397 6108 289 4.5 OCT 6260 5904 356 5.7 NOV 6215 5848 367 5.9 DEC 6318 5994 324 5.1 AVG 1993 6301 5927 374 5.9
1994 JAN 6264 5910 354 5.7 FEB 6222 5866 356 5.7 MAR 6311 5973 338 5.4 APR 6306 5953 353 5.6 MAY 6465 6103 362 5.6 JUN 7189 6868 321 4.5 JUL 7307 7051 256 3.5 AUG 7398 7144 254 3.4 SEP 6752 6520 232 3.4 OCT 6663 6376 287 4.3 NOV 6565 6293 272 4.1 DEC 6780 6541 239 3.5 AVG 1994 6685 6383 302 4.5
1995 JAN 6703 6386 317 4.7 FEB 6702 6322 380 5.7 MAR 6809 6476 333 4.9 APR 6750 6475 275 4.1 MAY 6864 6554 310 4.5 JUN 7454 7155 299 4.0 JUL 7573 7329 244 3.2 AUG 7589 7345 244 3.2 SEP 7082 6833 249 3.5 OCT 6999 6718 281 4.0 NOV 6926 6657 269 3.9 DEC 7107 6802 305 4.3 AVG 1995 7046 6754 292 4.1


Return to the Colorado Labor Force Statistics page.

Select the letter for the county or statistical area you are interested in.
ABCDEFGHJK
LMOPRSTWY