All firms Firms with paid employees
|-------------------------|-------------------------------------------|
Sales and Sales and Annual
Firms Receipts Firms Receipts Employees Payroll
Geographic area (number) ($1,000) (number) ($1,000) (number) ($1,000)
|------------------| A r B r C r D r E F
United States 771708 0 72824270 1 115364 1 57187370 2 691056 10768112
Arizona 17835 1 1298084 4 2989 4 989049 5 16559 207457
Colorado 13817 2 1212137 4 2256 6 1005306 4 13139 191778
Idaho 1865 4 126479 6 356 10 102751 6 1705 21739
Montana 568 9 27440 8 112 8 18887 3 451 4827
Nevada 3900 3 484071 7 719 9 403994 8 5280 82154
New Mexico 21586 1 1479650 3 3938 3 1142790 4 19004 216541
Utah 2375 4 179580 4 376 7 141317 2 2078 28345
Wyoming 766 6 53073 6 170 6 42027 7 859 9282
Source: WOMEN- AND MINORITY-OWNED BUSINESS SURVEYS U.S. Census Bureau.