|
|
State Totals by age and race. County totals by race. |
MAMMOGRAPHY SERVICES PAID BY MEDICARE(1)
BIENNIAL AND ANNUAL PERCENTAGE OF NON-HMO WOMEN BENEFICIARIES WITH AT LEAST ONE
MEDICARE-PAID MAMMOGRAM, BY AGE AND RACE: FOR THE PERIODS 1992-93 AND 1993
STATE : COLORADO
1992-93 1993
RACE AND MAMMOGRAPHY PART B MAMMOGRAPHY PART B
AGE GROUP (YRS) RATE (%) ENROLLEES RATE (%) ENROLLEES
________________________________________________________________________________
ALL WOMEN (2) 39 149,327 27 160,801
50 - 64 (3) 40 5,162 28 7,053
65 - 69 50 34,972 35 43,436
70 - 74 47 38,347 32 38,856
75 - 79 40 29,409 26 29,686
80 - 84 30 21,399 18 21,579
85 + 13 20,038 8 20,191
CAUCASIAN 39 136,648 27 146,669
50 - 64 (3) 39 4,342 28 5,899
65 - 69 50 31,234 35 38,705
70 - 74 48 35,115 33 35,558
75 - 79 40 27,185 26 27,426
80 - 84 30 19,847 19 20,017
85 + 13 18,925 8 19,064
AFRICAN AMERICAN 33 3,283 21 3,563
50 - 64 (3) 43 366 28 461
65 - 69 41 750 26 907
70 - 74 39 832 25 850
75 - 79 32 559 18 564
80 - 84 23 393 11 395
85 + 10 383 6 386
Notes:
(1) RATES BASED ON A SPECIALLY CONSTRUCTED COHORT EXPLAINED IN TECHNICAL NOTES.
(2) INCLUDES PERSONS OF OTHER AND UNKNOWN RACE IN ADDITION TO CAUCASIAN AND
AFRICAN AMERICAN.
(3) RATES ARE NOT NECESSARILY REPRESENTATIVE OF THE U.S POPULATION AGE 50 - 64
BECAUSE MEDICARE ELIGIBILITY FOR THIS AGE GROUP IS LIMITED TO DISABLED
PERSONS OR PERSONS WITH END STAGE RENAL DISEASE.
(*) DATA SUPPRESSED BECAUSE OF PRIVACY CONCERNS.
MAMMOGRAPHY SERVICES PAID BY MEDICARE(1)
ANNUAL PERCENTAGE OF NON-HMO WOMEN BENEFICIARIES 65 YEARS OF AGE OR OLDER WITH
AT LEAST ONE MEDICARE-PAID MAMMOGRAM, BY COUNTY AND RACE: FOR THE PERIOD 1993
STATE : COLORADO
MAMMOGRAPHY RATE (%) PART B ENROLLEES
AFRICAN AFRICAN
COUNTY ALL CAUCASIAN AMERICAN ALL(2) CAUCASIAN AMERICAN
________________________________________________________________________________
STATE TOTAL 26 27 20 153,748 140,770 3,102
ADAMS............... 25 25 18 10,530 9,586 157
ALAMOSA............. 15 15 * 563 505 *
ARAPAHOE............ 29 29 21 12,549 11,650 169
ARCHULETA........... 23 23 * 339 322 *
BACA................ 12 12 * 491 464 *
BENT................ 23 24 * 379 351 *
BOULDER............. 27 27 28 9,024 8,598 18
CHAFFEE............. 26 26 * 1,143 1,042 *
CHEYENNE............ 27 27 * 175 162 *
CLEAR CREEK......... 24 24 * 217 209 *
CONEJOS............. 12 11 * 434 413 *
COSTILLA............ 17 17 * 242 235 *
CROWLEY............. 25 25 * 307 285 *
CUSTER.............. 24 23 * 147 141 *
DELTA............... 23 23 * 1,653 1,574 *
DENVER.............. 26 26 20 28,715 24,394 2,168
DOLORES............. 17 17 * 131 125 *
DOUGLAS............. 25 25 * 1,115 1,049 *
EAGLE............... 26 27 * 359 333 *
ELBERT.............. 27 27 * 305 287 *
EL PASO............. 24 25 15 16,291 15,004 377
FREMONT............. 27 27 * 2,981 2,838 *
GARFIELD............ 27 27 * 1,599 1,535 *
GILPIN.............. 17 19 * 52 48 *
GRAND............... 22 22 * 328 314 *
GUNNISON............ 26 25 * 337 327 *
HINSDALE............ 20 20 * 25 25 *
HUERFANO............ 25 24 * 549 495 *
JACKSON............. 21 21 * 78 72 *
JEFFERSON........... 26 26 26 15,156 14,121 46
KIOWA............... 21 20 * 168 158 *
KIT CARSON.......... 22 21 * 636 606 *
LAKE................ 23 23 * 225 217 *
LA PLATA............ 26 27 * 1,758 1,661 *
LARIMER............. 33 33 31 10,382 9,881 16
LAS ANIMAS.......... 22 23 * 1,149 1,048 *
LINCOLN............. 25 25 * 438 393 *
LOGAN............... 23 23 * 1,541 1,449 *
MESA................ 35 34 * 3,733 3,317 *
MINERAL............. 13 14 * 31 28 *
MOFFAT.............. 28 27 * 550 530 *
MONTEZUMA........... 20 20 * 1,309 1,255 *
MONTROSE............ 37 37 * 1,661 1,587 *
MORGAN.............. 31 32 * 1,672 1,586 *
OTERO............... 23 23 * 1,796 1,584 *
OURAY............... 35 37 * 124 113 *
PARK................ 22 22 * 217 203 *
PHILLIPS............ 33 33 * 483 453 *
PITKIN.............. 34 35 * 242 229 *
PROWERS............. 24 24 * 974 927 *
PUEBLO.............. 29 29 25 7,431 6,702 92
RIO BLANCO.......... 30 29 * 278 268 *
RIO GRANDE.......... 17 18 * 688 658 *
ROUTT............... 23 22 * 406 378 *
SAGUACHE............ 18 17 * 270 257 *
SAN JUAN............ 14 12 * 28 26 *
SAN MIGUEL.......... 32 33 * 74 73 *
SEDGWICK............ 16 17 * 326 295 *
SUMMIT.............. 15 15 * 149 138 *
TELLER.............. 24 24 * 420 397 *
WASHINGTON.......... 26 26 * 425 410 *
WELD................ 23 23 * 7,061 6,598 *
YUMA................ 20 20 * 806 774 *
Notes
(1) RATES BASED ON A SPECIALLY CONSTRUCTED COHORT EXPLAINED IN TECHNICAL NOTES.
(2) INCLUDES PERSONS OF OTHER AND UNKNOWN RACE IN ADDITION TO CAUCASIAN
AND AFRICAN AMERICAN.
(*) DATA SUPPRESSED BECAUSE OF PRIVACY CONCERNS.
MAMMOGRAPHY SERVICES PAID BY MEDICARE(1)
BIENNIAL PERCENTAGE OF NON-HMO WOMEN BENEFICIARIES 65 YEARS OF AGE OR OLDER WITH
AT LEAST ONE MEDICARE-PAID MAMMOGRAM, BY COUNTY AND RACE: FOR THE PERIOD 1992-93
STATE : COLORADO
MAMMOGRAPHY RATE (%) PART B ENROLLEES
AFRICAN AFRICAN
COUNTY ALL CAUCASIAN AMERICAN ALL(2) CAUCASIAN AMERICAN
________________________________________________________________________________
STATE TOTAL 39 39 32 144,165 132,306 2,917
ADAMS............... 37 37 31 9,790 8,929 146
ALAMOSA............. 25 25 * 506 450 *
ARAPAHOE............ 43 44 32 11,668 10,869 148
ARCHULETA........... 33 33 * 311 296 *
BACA................ 20 20 * 468 444 *
BENT................ 32 31 * 353 327 *
BOULDER............. 38 38 31 8,500 8,128 16
CHAFFEE............. 39 38 * 1,059 964 *
CHEYENNE............ 39 39 * 171 158 *
CLEAR CREEK......... 34 34 * 204 196 *
CONEJOS............. 19 18 * 358 340 *
COSTILLA............ 25 25 * 212 205 *
CROWLEY............. 34 34 * 280 259 *
CUSTER.............. 34 34 * 133 128 *
DELTA............... 32 32 * 1,565 1,495 *
DENVER.............. 40 40 33 27,296 23,256 2,060
DOLORES............. 31 32 * 124 120 *
DOUGLAS............. 37 36 * 1,029 971 *
EAGLE............... 40 41 * 337 312 *
ELBERT.............. 39 40 * 287 270 *
EL PASO............. 35 36 24 15,178 14,032 349
FREMONT............. 38 38 * 2,841 2,711 *
GARFIELD............ 40 40 * 1,491 1,432 *
GILPIN.............. 27 27 * 49 45 *
GRAND............... 35 36 * 293 281 *
GUNNISON............ 31 31 * 321 311 *
HINSDALE............ 41 41 * 22 22 *
HUERFANO............ 33 32 * 521 470 *
JACKSON............. 35 35 * 72 66 *
JEFFERSON........... 39 39 29 14,068 13,134 42
KIOWA............... 31 32 * 159 149 *
KIT CARSON.......... 34 33 * 596 573 *
LAKE................ 25 26 * 209 202 *
LA PLATA............ 38 39 * 1,637 1,554 *
LARIMER............. 45 45 47 9,791 9,332 15
LAS ANIMAS.......... 32 32 * 1,089 1,000 *
LINCOLN............. 36 37 * 418 375 *
LOGAN............... 40 40 * 1,462 1,380 *
MESA................ 50 49 * 3,431 3,041 *
MINERAL............. 35 38 * 26 24 *
MOFFAT.............. 40 39 * 517 499 *
MONTEZUMA........... 33 34 * 1,227 1,178 *
MONTROSE............ 46 46 * 1,566 1,502 *
MORGAN.............. 39 40 * 1,590 1,507 *
OTERO............... 31 31 * 1,691 1,495 *
OURAY............... 46 48 * 114 106 *
PARK................ 36 37 * 195 183 *
PHILLIPS............ 51 50 * 465 438 *
PITKIN.............. 55 54 * 218 206 *
PROWERS............. 33 33 * 929 887 *
PUEBLO.............. 41 41 32 6,978 6,307 85
RIO BLANCO.......... 44 43 * 265 255 *
RIO GRANDE.......... 28 29 * 640 616 *
ROUTT............... 38 38 * 376 351 *
SAGUACHE............ 32 31 * 244 232 *
SAN JUAN............ 20 21 * 25 24 *
SAN MIGUEL.......... 45 44 * 64 63 *
SEDGWICK............ 30 32 * 311 282 *
SUMMIT.............. 31 32 * 136 126 *
TELLER.............. 35 34 * 375 356 *
WASHINGTON.......... 37 37 * 399 386 *
WELD................ 37 37 * 6,676 6,260 *
YUMA................ 28 28 * 763 733 *
Notes:
(1) RATES BASED ON A SPECIALLY CONSTRUCTED COHORT EXPLAINED IN TECHNICAL NOTES.
(2) INCLUDES PERSONS OF OTHER AND UNKNOWN RACE IN ADDITION TO CAUCASIAN
AND AFRICAN AMERICAN.
(*) DATA SUPPRESSED BECAUSE OF PRIVACY CONCERNS.
Source: MAMMOGRAPHY SERVICES PAID BY MEDICARE Health Care Finance Administration.