|
|
|
DIVISION TOTAL \1 HEART DISEASE CANCER
AND STATE ------------------ ------------ ------------
1990 1992 1990 1992 1990 1992
--------------------------------------------------------------------
United States 863.8 852.9 289.5 281.4 203.2 204.1
Mountain 710.3 716.0 210.3 204.7 162.1 165.4
Montana 858.6 859.5 247.7 231.9 202.9 207.6
Idaho 740.2 739.0 219.7 218.1 172.6 169.1
Wyoming 706.1 709.7 214.3 194.1 161.2 160.7
Colorado 655.1 647.7 186.5 178.1 149.8 143.0
New Mexico 701.3 706.5 198.2 187.5 149.5 157.4
Arizona 785.5 810.3 240.3 243.1 186.5 194.2
Utah 533.5 539.5 159.0 151.8 102.4 108.3
Nevada 775.3 769.0 238.3 232.1 187.0 200.4
---------------------------------------------------------------------
CHRONIC
CEREBRO- ACCIDENTS & OBSTRUCTIVE
VASCULAR ADVERSE PULMONARY
DIVISION DISEASE EFFECTS DISEASES \2
AND STATE ------------ ------------ -----------------
1990 1992 1990 1992 1990 1992
---------------------------------------------------------------------
United States 57.9 56.4 37.0 34.0 34.9 36.0
Mountain 44.3 44.7 41.8 39.5 39.0 40.4
Montana 61.7 60.4 49.8 49.5 48.7 55.5
Idaho 54.4 59.1 47.4 44.7 37.7 40.2
Wyoming 46.5 52.3 44.8 51.0 44.1 49.5
Colorado 40.2 41.3 34.2 33.1 39.5 40.8
New Mexico 36.6 38.1 52.7 52.0 35.2 33.8
Arizona 47.3 47.6 44.4 42.3 43.5 44.3
Utah 39.2 38.7 32.7 30.6 20.8 23.2
Nevada 42.7 37.3 42.7 30.8 47.9 47.6
---------------------------------------------------------------------
PNEUMONIA, DIABETES
DIVISION INFLUENZA MELLITUS SUICIDE
AND STATE ------------ ------------ ------------
1990 1991 1990 1992 1990 1992
----------------------------------------------------------------
United States 32.0 30.9 19.2 19.6 12.4 12.0
Mountain 27.8 26.8 15.4 16.8 18.5 17.7
Montana 29.8 30.3 19.4 19.5 20.9 18.6
Idaho 31.0 28.5 17.0 17.8 19.1 15.8
Wyoming 27.8 22.8 14.6 14.6 17.9 18.1
Colorado 28.4 28.0 12.3 12.6 16.8 17.3
New Mexico 23.0 23.6 21.1 23.4 18.7 19.2
Arizona 32.3 31.0 15.1 17.2 18.7 17.0
Utah 23.2 22.5 16.7 19.8 15.3 14.1
Nevada 21.7 18.9 12.7 12.9 24.5 24.6
----------------------------------------------------------------
CHRONIC LIVER
DISEASE & ATHERO-
DIVISION CIRRHOSIS SCLEROSIS
AND STATE ---------------- ------------
1990 1991 1990 1991
-----------------------------------------------------
United States 10.4 10.1 7.3 6.9
Mountain 10.3 10.4 6.9 7.0
Montana 10.6 9.0 8.4 13.1
Idaho 5.1 6.7 6.8 6.5
Wyoming 8.6 8.9 5.5 5.9
Colorado 9.0 9.5 8.3 9.3
New Mexico 15.3 14.2 7.3 6.5
Arizona 11.7 12.7 7.0 6.6
Utah 6.1 4.8 4.5 3.9
Nevada 14.1 13.4 5.3 3.7
Source: Statistical Abstract of the United States, 1995 CD-ROM edition. U.S. Census Bureau. Table No. 129.