![]()
|
|
COLORADO
Rnk LOCID Airport (City, State) CY95 CY94 CY93 CY92 CY91 CY90 CY89 CY88
--- ----- ------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
7 DEN DENVER INTL(DENVER,CO) 14,858,763 15,772,858 15,322,837 14,489,862 13,270,540 12,773,147 12,859,215 14,972,72
72 COS CITY OF COLORADO(COLORADO SPR,CO) 1,407,174 790,896 758,152 712,144 624,431 600,488 623,054 654,07
161 ASE ASPEN-PITKIN CO/SARDY FI(ASPEN,CO) 203,782 242,736 252,025 238,097 206,041 214,725 215,591 228,15
193 GJT WALKER FIELD(GRAND JUNCTION,CO) 125,411 145,024 151,695 144,241 133,735 141,192 152,808 164,47
218 HDN YAMPA VALLEY(HAYDEN,CO) 91,436 68,415 64,725 56,123 59,129 47,002 46,217 35,194
219 DRO DURANGO-LA PLATA COUNT(DURANGO,CO) 90,224 91,889 102,757 98,012 89,643 97,804 95,588 87,19
222 EGE EAGLE COUNTY REGIONAL(EAGLE,CO) 85,462 64,613 54,861 35,065 30,308 8,493 577 6
262 GUC GUNNISON COUNTY(GUNNISON,CO) 56,426 62,857 64,720 62,126 46,678 48,970 46,561 38,78
283 MTJ MONTROSE COUNTY(MONTROSE,CO) 41,938 37,472 37,762 29,461 25,953 24,772 26,139 24,76
309 FNL FORT COLLINS-LOVE(FORT COLLINS,CO) 30,220 40,260 51,920 29,693 21,816 4,574 5 44
400 PUB PUEBLO MEMORIAL(PUEBLO,CO) 12,729 17,113 29,606 32,929 57,897 64,307 59,353 65,33
Note: Newer data is available from the Airport Activities & Development Statistics site. The reports are available in .pdf format.
Source: REVENUE ENPLANED PASSENGER ACTIVITY FROM CY1988 TO CY1995 (BY RANK ORDER, PRIMARY AIRPORTS FOR CY1995) Federal Aviation Administration.