NUMBER OF DEATHS (1,000) | RATE PER 1,000 POPULATION(2)
1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993, | 1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993,
DIVISION AND STATE prel.(1) | prel.(1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
United States.......... 1,990 2,086 2,150 2,148 2,165 2,176 2,268 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.8
Mountain .............. 80 88 95 97 99 103 108 7.0 6.9 7.1 7.1 7.1 7.2 7.3
Montana .............. 7 7 7 7 7 7 8 8.5 8.2 8.4 8.6 8.7 8.6 8.9
Idaho ................ 7 7 7 7 8 8 8 7.2 7.2 7.5 7.4 7.5 7.4 7.6
Wyoming............... 3 3 3 3 3 3 4 6.9 6.6 7.1 7.1 6.9 7.1 7.5
Colorado ............. 19 20 21 22 22 22 24 6.6 6.3 6.5 6.6 6.6 6.5 6.7
New Mexico............ 9 10 11 11 11 11 12 7.0 6.8 7.0 7.0 7.2 7.1 7.3
Arizona .............. 21 25 28 29 29 31 32 7.9 7.7 7.8 7.9 7.8 8.1 8.2
Utah ................. 8 9 9 9 9 10 10 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.4 5.5
Nevada ............... 6 7 9 9 9 10 11 7.4 7.6 7.6 7.8 7.2 7.7 7.8
Source: Table No. 119 of the on Statistical Abstract of the United States: 1995 located at the U.S. Bureau of the Census web site.