All firms Firms with paid employees
|-------------------------|-------------------------------------------|
Sales and Sales and Annual
Firms Receipts Firms Receipts Employees Payroll
Geographic area (number) ($1,000) (number) ($1,000) (number) ($1,000)
|------------------| A r B r C r D r E F
United States 606438 0 100043585 1 136363 1 81417970 1 861026 13342733
Arizona 5852 3 942949 5 1434 6 770795 6 11024 142304
Colorado 5788 3 843241 8 1527 7 731819 10 11087 147760
Idaho 759 7 102830 4 246 6 90854 5 1802 15634
Montana 845 6 87567 4 249 6 77224 3 1261 17152
Nevada 2769 4 407907 7 603 8 319431 8 2945 48999
New Mexico 4608 2 226202 5 578 8 173268 6 2977 35561
Utah 1746 5 180347 5 366 6 132576 2 2439 28450
Wyoming 362 8 35111 5 121 10 27622 4 786 6028
Source: WOMEN- AND MINORITY-OWNED BUSINESS SURVEYS U.S. Census Bureau.