Class I.D. Quiz #1 Quiz #2 Quiz #3 Quiz #4 Exam #1 Exam #2 Exam #3 Exam #4 CE#1 CE#2 CE#3 HW #1 HW#2 HW#3 HW#4 HW#5 HW#6 HW#7 HW#8 HW#9 HW#10 HW#11 HW#12 HW#13 Approx. % Grade Adjusted % Grade Class I.D.
1 4.5 4.5 0 0 8 13 19 6 27 30 29 7 9 8 11.5 10 10 11 7.5 10 7.5 7 10 64.15 65.62 1
2 6 5.5 2 0 21 18 27 8 29 30 30 9.5 9.5 6 27.5 10 9 0 10 8 10 9.5 10 10 76.39 79.27 2
3 5 6 5 0.5 21 23 25 15 29 25 24 8.5 9 8 25.5 8 10 11 6.5 7.5 9 8.5 10 73.62 75.12 3
4 3 5.5 1 3 24 22 23 20 30 30 28 7.5 8.5 10 24.5 10 10 14 9 6 10 7.5 6.5 10 78.54 79.43 4
5 6 5.5 3.5 5 13 34 30 18 26 30 25 7.5 8 6 20.5 9 9.5 11 7.5 8 10 8.5 4.5 8 77.57 80.34 5
6 7 2 2 0 16 18 20 7 27 24 25 9.5 8 8 19 7 9 13 3 6 7 9.5 8.5 9 65.11 67.34 6
7 2.5 2 0 16 11 8 8 29 28 25 8 8 8 27 8.5 10 15 6 8.5 6 4 9.5 60.54 61.22 7
8 4 6 0 2 19 20 18 16 17 28 28 8.5 9.5 8 27.5 4.5 4.5 14 9.5 8 10 9.5 4 10 67.48 67.90 8
9 6.5 8.5 0 4 24 17 6 17 27 26 16 7.5 4.5 8 23 8.5 9 9 5 10 9.5 7 5 63.16 65.91 9
11 8 6.5 5 3 17 25.5 24 23 29 28 28 6 7.5 8 23.5 10 6.5 14 9 7 10 9 6.5 10 80.44 81.72 11
12 2 5.5 2 0 27 17 18 16 23 30 28 8 4.5 8 24.5 10 9.5 13 6 6 8 9.5 4 10 70.45 71.82 12
13 4 8 5 0 20 28 27 11 28 29 30 10 9.5 8 26 10 9 14 9.5 7 10 10 8.5 10 81.11 83.87 13
14 2 3.5 3.5 2 15.5 17 16 7 26 29 25 8.5 8 8 27 8 9.5 13 6.5 5 8.5 5 7 9.5 66.09 67.91 14
15 5 7 2.5 1.5 26 30 24 19 30 29 30 9.5 8 8 25 9.5 9.5 14 8.5 7 8.5 10 7 10 82.48 83.81 15
16 0.5 5 2.5 0 22 15.5 18 10 28 30 30 10 9 7 25 9.5 9.5 14 2 4 9 10 8 10 70.99 72.69 16
17 8 5.5 1 3 14 21 13 6 30 30 29 10 9 8 26.5 8 9.5 15 7.5 8 10 10 8 10 73.69 75.66 17
18 4.5 5.5 0 1 27 30 30 10 27 27 28 10 5.5 10 26.5 7 9.5 14 6.5 7 10 9 5.5 7.5 75.68 79.53 18
19 7.5 3.5 2.5 3 20 28 17 7 27 29 30 9.5 9.5 10 29 10 10 20 10 9 10 10 10 10 79.06 81.97 19
20 3.5 7.5 2 1 18 29 20 8 25 29 25 9 10 8 19.5 10 9 14 6.5 3 10 7 10 69.66 72.48 20
21 6 6 4.5 1 25 22 19 13 26 28 30 10 7.5 8 26.5 8 9 8 6.5 8 10 10 8 10 76.80 78.53 21
22 4 2.5 2.5 13 19 13 9 26 27 28 9.5 6 7 26 9.5 9 17 7 7 8.5 7 8 9.5 66.42 67.52 22
23 6.5 7 3.5 3 25 15 23 16 28 30 30 9.5 8.5 8 24 9.5 9.5 15 8.5 7 9 9.5 8 10 80.11 82.08 23
24 2.5 3 0 0 19 28 0 7.5 8 6 17 7 10 25.49 26.89 24
25 5 8 0 1 10 10 17 4 25 29 29 9 6.5 8 23.5 10 10 2 5.5 8 9.5 4.5 8 62.17 63.89 25
26 6 4 5 6 14 10.5 19 11 25 30 29 8.5 5 7 22 10 9.5 2 2.5 8 6.5 9 4 8 68.65 69.97 26
27 6 6 3.5 5.5 23 26.5 27 13 27 30 26 9.5 8 7 29 7.5 10 16 9.5 8 10 10 7 10 80.84 83.30 27
28 6 6 0 3 22 15 22 12 28 28 28 9.5 5.5 11 25.5 8.5 6 6 5 10 9 6.5 10 70.92 72.44 28
29 5.5 0 3.5 18 11 9 3 26 30 8 2.5 7 5 16 9.5 9 3 7.5 5 5 5 48.50 50.51 29
30 6.5 6.5 0 2.5 19 21 18 13 27 30 29 7.5 5 8 13.5 7 9.5 13 6.5 5 8 9 4.5 10 70.69 71.83 30
31 1.5 5 3.5 2.5 17 19 13 16 28 28 30 8.5 8 7 25 9 8.5 16 7 7 8.5 7.5 8.5 9.5 72.14 72.87 31
32 4 6.5 0 0 11 11 0 6 3 9.5 11 12.90 14.40 32
33 1 5 2.5 1.5 16 24 18 17 26 28 28 8.5 8.5 8 27.5 8.5 9.5 12 6.5 4 8.5 7.5 6 6.5 69.97 70.49 33
34 6 6.5 1 1 14 25 18 8 27 29 29 9 9 6 22 8 10 15 7 8 10 10 8 10 72.59 74.72 34
35 0.5 3.5 3.5 2.5 20 17 24 7 28 30 29 9.5 5 6 14.5 10 9 7 3 3 10 9.5 1.5 10 68.22 70.97 35
36 7.5 0.5 3.5 0 20 21 13 17 27 30 30 9.5 7 11 15.5 9 5.5 7 7 5 8.5 10 3 10 71.15 72.30 36
37 7.5 5.5 4.5 3 24 28 18 14 29 29 30 7 7.5 7 24 10 9.5 15 6 8 10 10 8.5 10 80.41 82.14 37
38 4.5 6 3.5 0 20.5 21 22 8 30 28 27 8.5 8 11 27 10 6 12 9 6 7.5 10 7 10 74.19 76.86 38
39 3.5 2 1.5 0 14 18 4 4 28 29 26 6 9 6 26.5 8.5 8 17 5.5 4 7.5 7.5 4.5 9.5 60.77 62.33 39
40 3 5.5 3.5 2.5 20 31 21 20 30 29 28 10 9 11 25.5 9.5 10 15 9 8 10 9 8.5 10 81.75 82.25 40
41 4.5 4 2 3.5 9 34.5 30 18 28 30 29 9 7 9 21 9 8.5 16 9.5 8 8 9 10 10 79.36 83.05 41
42 5 7 0 1 21 17.5 28 18 26 29 26 10 5.5 11 26.5 10 8 3.5 7 10 9 7.5 10 73.04 74.77 42
43 5 9.5 3.5 6.5 22 31.5 30 14 28 30 26 9.5 7 7 28.5 8 9 10 7.5 8 8 9.5 6.5 10 81.99 84.68 43
44 5 3.5 0 0 17 18 26 9 27 30 29 8.5 5.5 7 4.5 10 3 7 10 8.5 8 64.34 66.64 44
45 9 6 0 2.5 13 20.5 10 8 28 30 30 9 8.5 9 27.5 10 9.5 13 9 6 8.5 9.5 8.5 10 72.32 73.52 45
46 5 10 2.5 0.5 24 25 23 13 26 29 30 7 7 8 18.5 7 7.5 14 6.5 5 10 8.5 5.5 10 75.52 77.66 46
47 6 5.5 0 3 17 12 10 4 28 25 21 4.75 8.5 11 23.5 9 10 8.5 8.5 9 3 8 59.42 61.27 47
48 6.5 7.5 3.5 2.5 13 20 12 3 27 27 25 9.5 3.5 5 25 5 9.5 11 2 5 10 7.5 5.5 10 64.34 66.76 48
49 3.5 7 4 2 20 22 29 12 29 28 29 6 8.5 8 24 9.5 9 15 9.5 2 9 9 5.5 9.5 76.59 78.91 49
50 4.5 5.5 0 0.5 20 20 21 9 29 30 26 9 9 5 24.5 10 8.5 11 9 7 10 9.5 6.5 10 71.78 74.05 50
51 5.5 5.5 1 0 21 19 20 8 28 28 30 9.5 8.5 8 23.5 9 10 9 3 7 9 10 8 9.5 71.78 74.21 51
52 7.5 8.5 3.5 0 8.5 13 13 10 25 30 30 7 8 6 17.5 9 5.5 7 1 6 7.5 5 7 62.80 63.42 52
53 3.5 6 5 1 25 23 18 13 26 27 19 10 9 7 28 9 9.5 14 9 8 10 7.5 6 70.43 72.15 53
54 5.5 5.5 2.5 6.5 16 20 18 12 26 30 28 6 5 6 15 8.5 9.5 3 5 7.5 4 3.5 10 66.93 68.01 54
55 4.5 7 2 3 20 28 27 12 28 28 26 9 9 10 25 10 9 13 7 8 8.5 10 7.5 10 77.76 80.30 55
56 5.5 1.5 3.5 0 22 17 12 16 28 29 21.5 7.5 7 8 17 6.5 9 3 7 8.5 6 8 62.31 63.51 56
57 5 3 0 4 13 20.5 15 3 28 29 30 8 8.5 9 28 8 10 12 9 8 10 7 5 8 68.62 71.29 57
58 3 4.5 0 1.5 15 21 14 8 29 30 30 9 6.5 8 24.5 8 8 8 5.5 7 10 9.5 7 10 68.72 70.39 58
59 3 4 1 1.5 27 21 14 11 28 29 30 7.5 9 8 25.5 8 9.5 15 6.5 7 9 9.5 7 10 73.00 74.89 59
60 6.5 7 2.5 0 19 18 17 21 27 29 26 9 8 9.25 9 10 10 8.5 5.5 65.20 66.09 60
62 3.5 9.5 1 0 8 16 12 15 27 30 26 8 7 5 25.5 9 10 7 10 9 4 9.5 64.22 65.43 62
63 4.5 6 0 0 28 16.5 10 11 27 27 27 7.5 8.5 8 26 9 10 14 8 5 9.5 5 10 67.17 68.86 63
64 7 5 6 1 27 19 16 8 26 23 8 8.5 8.5 6.5 3.5 47.85 50.43 64
65 4.5 3.5 1 18 24.5 20 11 30 30 30 8.5 5.5 7 27.5 10 10 8 2 3 10 10 6 10 72.06 73.94 65
66 5 2 1.5 14 23 11 15 28 30 28 6 6.5 9 21 5 6.5 12 5.5 7 10 9 5.5 9.5 67.25 68.38 66
67 3.5 7 2.5 6.5 24 29 15 7 27 28 23 9 9.5 10 22 10 9 15 6.5 8 10 6 7 10 74.07 77.19 67
68 6.5 5 0 1 25 12 20 6 29 29 18 9.5 8.5 11 24.5 8.5 9 15 6 7 7 8.5 6 10 67.75 70.49 68
69 6 9 1 0 22 23 21 8 29 30 26 7.5 7 8 25 9 9.5 16 9.5 2 10 9 5.5 10 73.83 76.65 69
70 4 4.5 5 2 24 30 16 17 28 26 27 7 8.5 11 27.5 8.5 8 15 8 7 9 9 8.5 9.5 77.20 78.53 70
Class I.D. Quiz #1 Quiz #2 Quiz #3 Quiz #4 Exam #1 Exam #2 Exam #3 Exam #4 CE#1 CE#2 CE#3 HW #1 HW#2 HW#3 HW#4 HW#5 HW#6 HW#7 HW#8 HW#9 HW#10 HW#11 HW#12 HW#13 Approx. % Grade Adjusted % Grade Class I.D.
Average 4.90 5.60 2.16 1.80 18.90 20.84 18.62 11.47 27.38 27.88 26.92 8.31 7.54 8.00 23.39 8.67 8.97 12.17 6.57 6.46 9.04 8.67 6.34 9.38 69.24 71.11
High 9.00 10.00 6.00 6.50 28.00 34.50 30.00 30.00 30.00 30.00 10.00 10.00 11.00 29.00 10.00 10.00 20.00 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 82.48 84.68
Standard Deviation 1.85 1.92 1.73 1.80 5.11 6.00 6.24   1.94 5.09 3.88 1.45 1.61 1.65 4.49 1.38 1.27 3.96 2.36 1.73 1.20 1.38 1.86 1.17 11.36 11.53
Quizzes: 10%
Exams: 4x5%=20%
Final: 25%
HW: 20%
CEs: 25%