| Week | Tuesday Starting Date | Topic and Assignments Due | 1 | 1/11 | No Class |
|---|---|---|
| 2 | 1/18 | 1 Introduction, Scientific Method I |
| 3 | 1/25 | 2 Scientific Method II, Lab Report Ex. 1 Due |
| 4 | 2/1 | 3 Scientific Method III |
| 5 | 2/8 | Animal Diversity, Synopsis Ex. 2&3 Due |
| 6 | 2/15 | 6 Human Evolution, Quiz 1 (on Ex.6), LR Ex. 6 Due |
| 7 | 2/22 | 7 Behavioral Ecology, Lab Report Ex. 5 Due |
| 8 | 3/1` | 8 Vertebrate Dissection |
| 9 | 3/8 | 9 Phys. of Cardiovascular and Respiratory Systems, Quiz 2 |
| 10 | 3/15 | 10 CSI CU, Quiz 3 |
| 11 | 3/22 | Spring Break |
| 12 | 3/29 | 10 CSI CU continued |
| 13 | 4/5 | 4 Environmental Biology, Synopsis Ex. 9 Due |
| 14 | 4/12 | 4 Environmental Biology, Evaluations, Synopsis Ex. 10 Due |
| 15 | 4/19 | No labs, Synopses Ex. 4 Due |
| 4/26 | No labs |
Required Reading: Basey, J. M. General Biology Lab I: A Human Approach, Fall 2009, Spring and Summer 2010.
Course Coordinator: John Basey