| Week | Tuesday Starting Date | Topic and Assignments Due | 1 | 1/15 | No Class |
|---|---|---|
| 2 | 1/22 | 1 Introduction, Scientific Method I |
| 3 | 1/29 | 2 Scientific Method II, Lab Report Ex. 1 Due |
| 4 | 2/5 | 3 Scientific Method III |
| 5 | 2/12 | 5 Human Evolution, Synopsis Ex. 2&3 Due |
| 6 | 2/19 | 6 Animal Diversity, Synopsis Ex. 5 Due |
| 7 | 2/26 | 7 Behavioral Ecology, Quiz 1 (on Animal Diversity), Lab Report Ex. 6 Due |
| 8 | 3/4 | 8 Vertebrate Dissection |
| 9 | 3/11 | 9 Phys. of Cardiovascular and Respiratory Systems, Quiz 2 |
| 10 | 3/18 | 10 CSI CU, Synopsis Ex. 7 Due |
| 11 | 3/25 | Spring Break |
| 12 | 4/1 | 10 CSI CU continued |
| 13 | 4/8 | 4 Environmental Biology, Synopsis Ex. 9 Due |
| 14 | 4/15 | 4 Environmental Biology, Evaluations, Synopsis Ex. 10 Due |
| 15 | 4/22 | No labs, Synopses Ex. 4 Due |
| 4/29 | No labs |
Required Reading: Basey, J. M. 2007/8. General Biology Lab I: A Human Approach, Fall 2007, Spring and Summer 2008.
Course Coordinator: Valerie McKenzie