| Rank2 | Affiliation |
| 1 | Harvard |
| 2 | Chicago |
| 3 | MIT |
| 4 | Northwestern |
| 5 | Pennsylvania |
| 6 | Yale |
| 7 | Princeton |
| 8 | Stanford |
| 9 | UC-Berkeley |
| 10 | NYU |
| 11 | Columbia |
| 12 | UC-San Diego |
| 13 | Michigan-Ann Arbor |
| 14 | UC-LA |
| 15 | Cornell |
| 16 | Texas-Austin |
| 17 | Rochester |
| 18 | Wisconsin-Madison |
| 19 | Minnesota |
| 20 | Boston University |
| 21 | Brown |
| 22 | Duke |
| 23 | Michigan State |
| 24 | Carnegie Mellon |
| 25 | Maryland |
| 26 | Cal Tech |
| 27 | Illinois |
| 28 | Southern California |
| 29 | Ohio State |
| 30 | Pittsburgh |
| 31 | Pennsylvania State |
| 32 | Iowa |
| 33 | UC-Davis |
| 34 | Johns Hopkins |
| 35 | Virginia |
| 36 | Washington University-St. Louis |
| 37 | North Carolina |
| 38 | Florida |
| 39 | Washington |
| 40 | Dartmouth |
| 41 | Boston College |
| 42 | Rutgers |
| 43 | Purdue |
| 44 | Texas A&M |
| 45 | UC-Santa Barbara |
| 46 | Indiana University |
| 47 | Arizona |
| 48 | Vanderbilt |
| 49 | Southern Methodist |
| 50 | Virginia Tech |
2Note: the above ranking was extracted from Kalaitzidakis, Mamuneas, and Stengos' world rankings.
Contact me via email | Home Page
Last Update: 06-07-04, 11855 visitors since March 1, 2004