| Dusansky-Vernon Overall Fall '95 | University Dept. |
| 1 | Princeton |
| 2 | Harvard |
| 3 | MIT |
| 3 | Pennsylvania |
| 5 | Northwestern |
| 6 | NYU |
| 7 | Boston University |
| 7 | Yale |
| 9 | Stanford |
| 9 | UC-San Diego |
| 11 | Texas-Austin |
| 12 | Rochester |
| 12 | UC-Berkeley |
| 14 | Maryland |
| 15 | Johns Hopkins |
| 15 | Pittsburgh |
| 17 | Chicago |
| 18 | Minnesota |
| 18 | Wisconsin-Madison |
| 20 | Virginia |
| 21 | UC-Los Angeles |
| 22 | Columbia |
| 22 | Michigan |
| 24 | Ohio State |
| 25 | Duke |
| 26 | UC-Irvine |
| 27 | Brown |
| 28 | Penn State |
| 28 | UC-Davis |
| 30 | Iowa |
| 31 | Cal Tech |
| 31 | Florida |
| 33 | Texas A&M |
| 33 | UC-Santa Barbara |
| 35 | Boston College |
| 36 | Washington-Seattle |
| 37 | Carnegie Mellon |
| 38 | North Carolina |
| 39 | Illinois-Urbana |
| 40 | Vanderbilt |
| 41 | Virginia Tech |
| 42 | Cornell |
| 43 | Colorado |
| 43 | Michigan State |
| 45 | Houston |
| 46 | Rutgers |
| 47 | N. Carolina State |
| 48 | Rice |
| 48 | SUNY-Albany |
| 50 | Georgetown |
Contact me via email | Home Page
Last Update: 06-07-04, 13899 visitors since March 1, 2004