ATHEN Track & Info
Access Technology Higher Education Network
ATHEN is a professional association and network for Access Technology in Higher Education. The purpose of ATHEN is to collect and disseminate best practices in access technology in the higher education environment as well as present a collective voice for the professional practice of access technology in higher education. For more information, visit the ATHEN web site.
ATHEN will conduct its National Annual Meeting at the conference. The time of the meeting will be 6:30 pm on November 17. Check back for confirmation of meeting time and location.
ATHEN Sessions
| Title | Date | More Info |
|---|---|---|
| Lab: Working with Tagged PDF Documents, Karen McCall, Karlan Communications | Mon., Nov. 15, 10:30 am - 5:00 pm | Session Description |
| Lecture: Accessible Content with Word and PowerPoint 2010 , Karen McCall, Karlan Communications | Tues., Nov. 16, 9:00 am - 12:00 pm | Session Description |
| Title | Date | More Info |
|---|---|---|
| Three Possibilities: Which Digital DAISY Player is Right for You? Robert Beach, Kansas City Kansas Community College | Weds., Nov. 17, 8:00 am - 9:00 am | Session Description |
Lab: Dragon NaturallySpeaking: Three Practical Applications, Wink Harner, South Mountain Community College |
Weds., Nov. 17, 8:00 am - 10:15 am | Session Description |
Networking and Integrating Assistive Technology in the University/College Environment, Dan Comden, University of Washington |
Weds., Nov. 17, 9:15 am - 10:15 am | Session Description |
Embracing Change for All: Addressing Accessibility in Online Synchronous Teaching Technologies, Lisa Fiedor & Beth Shepherd, NC State University |
Weds., Nov. 17, 9:15 am - 10:15 am | Session Description |
| Testing Moodle for Accessibility and Usability, Lisa Fiedor, NC State University | Thurs., Nov. 18, 8:00 pm - 9:00 am | Session Description |
| Veterans Resource Center Project, Gaeir Dietrich & Myra Lerch, Consultant, High Tech Center Training Unit | Thurs., Nov. 18, 8:00 pm - 9:00 am | Session Description |
| Starting Up an Alternate Format Production System, Robert Beach, Kansas City Kansas Community College | Thurs., Nov. 18, 11:15 am - 12:15 pm | Session Description |
| Getting Captioning Started on Campus-- Lessons Learned, Dean Brusnighan, Purdue University | Thurs., Nov. 18, 11:15 am - 12:15 pm | Session Description |
| Newbies Guide to Low Tech Accessibility, Wink Harner, South Mountain Community College | Thurs., Nov. 18, 2:15 pm - 4:15 pm | Session Description |
| Lab: Read & Write Gold 9, a Multi-Tool to Fit Any Hand, Robert Beach, Kansas City Kansas Community College, Gaeir Dietrich, HTCTU | Thurs., Nov. 18, 2:15 pm - 4:15 pm | Session Description |
| Crowd-Sourcing Accessibility: Can Accessibility be fixed for free with Community Help? Terrill Thompson, DO-IT, University of Washington | Fri., Nov. 19, 9:15 am - 10:15 am | Session Description |
| From Accessibility Evaluation to Fruitful Collaboration: Elluminate and Accessibility, Hadi Rangin, University of Illinois, Shannon Urban, Elluminate Inc. | Fri., Nov. 19, 9:15 am - 11:15 am | Session Description |
EASI Track
| Creating Accessible Audio and Video Presentations Using LecShare, Norm Coombs, EASI | Fri., Nov. 19, 9:15 am - 10:15 am | Session Description |
Assistive Technology in Mexico: Making the Impossible Possible, Marisol Miranda, EASI |
Fri., Nov. 19, 10:30 am - 11:30 am | Session Description |
Progress In Accessible Information Technology in Brazil, Lucy Gruenwald, LBG Serviços de Informatica Ltda |
Fri., Nov. 17, 11:45 am - 12:45 pm | Session Description |
WebAIM Track
| Lab: Building Accessible Web Applications with ARIA, WebAIM | Tues., Nov. 15 9:00 am - 12:00 pm | Session Description |
Lab: Building an Accessible HTML5 Web Page, WebAIM |
Tues., Nov. 15 1:30 pm - 4:30 pm | Session Description |
Do We Need to Change the Web Accessibility Game Plan? (Panel Discussion) Moderator: Jared Smith, WebAIM |
Thurs., Nov. 18, 11:15 am - 12:15 pm | Session Description |
